ชุมชนเป้าหมาย บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)ศรีสะเกษ จำกัด
กลุ่มเป้าหมายของประชารัฐศรีสะเกษ
ที่ | ชื่อกลุ่ม | สถานที่ตั้ง | จำนวนสมาชิก | ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่ม | ความต้องการขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนากลุ่ม | |||
หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | (คน) | ||||
1 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง | 7 | ดู่ | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | 125 | ข้าว | การพัฒนาเวชสำอางจากข้าว |
2 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลผักไหม | 7 | ผักไหม | ห้วยทับทัน | ศรีสะเกษ | 95 | ข้าว | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
3 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลผักไหม | 1 | ผักไหม | ห้วยทับทัน | ศรีสะเกษ | 125 | ข้าว | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
4 | กลุ่มข้าวอินทรีย์โคกจาน ม.2 | 2 | โคกจาน | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ | 80 | ข้าว | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
5 | กลุ่มปลูกหอมแดงบ้านบึงหมอก | 9 | ส้มป่อย | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | 53 | หอมแดง | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
6 | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 2 | 2 | ส้มป่อย | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | 85 | หอมแดง | การแปรรูปผลผลิต,บรรจุภัณฑ์ |
7 | กลุ่มปลูกหอมแดงบ้านดวนใหญ่ | 11 | ดวนใหญ่ | วังหิน | ศรีสะเกษ | 75 | หอมแดง | การแปรรูปผลผลิต,บรรจุภัณฑ์ |
8 | กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาสตรี หมู่ 6 บ้านเมืองแสน | 6 | คอนกราม | ยางชุมน้อย | ศรีสะเกษ | 66 | หอมแดง | การแปรรูปผลผลิต,บรรจุภัณฑ์ |
9 | กลุ่มปลูกหอมแดงบ้านดวนใหญ่ | 11 | ดวนใหญ่ | วังหิน | ศรีสะเกษ | 56 | กระเทียม | การปลูกหอมกระเทียมปลอดภัย |
10 | กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมบ้านโนนสาย | 9 | บุสูง | วังหิน | ศรีสะเกษ | 45 | กระเทียม | การปลูกหอมกระเทียมปลอดภัย |
11 | กลุ่มปลูกพริกบ้านยางน้อย | 5 | ละทาย | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | 23 | พริก | การแปรรูปผลผลิต |
12 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร บ้านหนองคู | 11 | ก้านเหลือง | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ | 20 | พริก | การแปรรูปผลผลิต |
13 | ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านซำตารมย์ | 7 | ตระกาจ | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 74 | ทุเรียน/ท่องเที่ยว | การท่องเที่ยวโดยชุมชน,การตลาด |
14 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการแปรรูปทุเรียนคุณภาพบ้านซำขี้เหล็ก | 10 | พราน | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 80 | ทุเรียน/ท่องเที่ยว | การท่องเที่ยวโดยชุมชน,การตลาด |
15 | กลุ่มพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน บ้านธาตุน้อย | 10 | ก้านเหลือง | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ | 20 | ผ้าไหม | การแปรรูปผ้าไหม,การย้อมสี |
16 | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอะลาง | 9 | โคกจาน | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ | 26 | ผ้าไหม | การแปรรูปผ้าไหม |
17 | กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี | 1 | ดินแดง | ไพรบึง | ศรีสะเกษ | 30 | ผ้าไหม | การแปรรูปผ้าไหม |
18 | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปราสาทเยอเหนือ | 1 | ปราสาทเยอ | ไพรบึง | ศรีสะเกษ | 18 | ผ้าไหม | การแปรรูปผ้า,การเพิ่มมูลค่า |
19 | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่าสว่าง | 2 | โนนสำราญ | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 25 | ผ้าไหม | การพัฒนาลวดลาย |
20 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ | 14 | สำโรงปราสาท | ปรางค์กู่ | ศรีสะเกษ | 30 | ผ้าไหม | การพัฒนาลวดลาย,บรรจุภัณฑ์ |
21 | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านยาง | 7 | ลมศักดิ์ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 45 | ผ้าไหม,การแซวผ้า | การพัฒนาลวดลาย |
22 | กลุ่มเสื้อเย็บมือผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมะเกลืออบสมุนไพรบ้านเมืองน้อย | 3 | เมืองหลวง | ห้วยทับทัน | ศรีสะเกษ | 30 | ผ้าไหม,การแซวผ้า | การพัฒนาลวดลาย,การแปรรูป |
23 | กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านตำบลเป๊าะ | 2 | บึงบูรพ์ | บึงบูรพ์ | ศรีสะเกษ | 40 | ผ้าไหม | การย้อมสีธรรมชาติ |
24 | กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง | 16 | หนองแค | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | 73 | ข้าว | การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ |
25 | กลุ่มข้าวกล้องงอก บ.โนนเหมือดแอ่ | 6 | คลีกลิ้ง | ศิลาลาด | ศรีสะเกษ | 25 | ข้าว | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
26 | กลุ่มข้าวหอมมะลิ | 6 | หนองบัวดง | ศิลาลาด | ศรีสะเกษ | 15 | ข้าว | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
27 | กลุ่มหอมแดง-กระเทียม | 8 | ยางชุมน้อย | ยางชุมน้อย | ศรีสะเกษ | 20 | หอมแดง | การแปรรูปหอม-กระเทียม |
28 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | 4 | ละทาย | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | 38 | หอมแดง | การแปรรูปหอม-กระเทียม |
29 | กลุ่มกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งบ้านนาเหนือ | 18 | ภูเงิน | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 15 | กระเทียม | การแปรรูปผลผลิต,บรรจุภัณฑ์ |
30 | ท่องเที่ยวโดยชุมชนปราสาทปรางค์กู่ | 1,14 | กู่ | ปรางค์กู่ | ศรีสะเกษ | 132 | ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | การท่องเที่ยวโดยชุมชน |
31 | ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านละทาย | 8 | ละทาย | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | 99 | ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | การท่องเที่ยวโดยชุมชน |
32 | ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกุดนาแก้ว | 7 | ภูฝ้าย | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 205 | ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | การท่องเที่ยวโดยชุมชน |
(Visited 1 times, 1 visits today)